Avusturya eSIM Fiyatları 2026
13 Kasım 2026 verisine göre Avusturya için eSIM fiyatları 1 GB / 7 gün ölçütünde 60 TL, 10 GB / 30 gün ölçütünde 260 TL düzeyinden başlar. Karşılaştırma altı satıcıyla sınırlıdır (esim.tc, Airalo, Saily, Yesim, Ubigi, MobiMatter); Avusturya için 6 tanesinin paketi vardır. Bu satıcılar içinde 10 GB / 30 gün ölçütünde en ucuz teklif esim.tc, en pahalı teklif 889 TL ile Yesim tarafından verilmiştir.
Güncellendi: · Kaynak: esimbul.com · Kupon indirimleri hariç liste fiyatı
1 GB / 7 gün en ucuz
60 TL
esim.tc · 2 teklif içinde
5 GB / 30 gün en ucuz
180 TL
esim.tc · 6 teklif içinde
10 GB / 30 gün en ucuz
260 TL
esim.tc · 6 teklif içinde
Avusturya eSIM fiyat tablosu: hangi satıcı kaç TL?
Tablo, karşılaştırılan altı satıcıdan Avusturya için paketi olanların beş ölçütteki en ucuz fiyatını verir. Sıra, 10 GB / 30 gün fiyatına göre ucuzdan pahalıya doğrudur; o ölçütte paketi olmayan satıcılar sonda yer alır.
| Satıcı | 1 GB / 7 gün | 3 GB / 30 gün | 5 GB / 30 gün | 10 GB / 30 gün | 20 GB / 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 60 TL | 140 TL | 180 TL | 260 TL | 510 TL |
| Saily | yok | 302 TL | 402 TL | 554 TL | 805 TL |
| Ubigi | yok | 353 TLbölge paketi | 353 TLbölge paketi | 554 TL | 907 TLbölge paketi |
| Airalo | yok | yok | 403 TL | 554 TL | 806 TL |
| MobiMatter | 201 TLbölge paketi | 251 TLbölge paketi | 352 TLbölge paketi | 604 TLbölge paketi | 906 TLbölge paketi |
| Yesim | yok | yok | 533 TL | 889 TL | 1.222 TL |
Sütundaki en ucuz fiyat“bölge paketi”: birden çok ülkede geçerli“yok”: bu ölçüte uyan paket bulunamadı
Ölçüte “tam bu kota, en az bu süre” koşulunu sağlayan paketler girer. Yabancı para birimli fiyatlar çekim anındaki kurla TL'ye çevrilmiştir.
Avusturya için GB başına eSIM fiyatı ne kadar?
Altı satıcı içindeki en ucuz tekliflerde GB başına fiyat 1 GB / 7 gün ölçütünde 60 TL, 20 GB / 30 gün ölçütünde 25 TL olmuştur. Tablo ayrıca aynı ölçütteki en pahalı teklifi ve aradaki farkı gösterir.
| Paket | Teklif sayısı | En ucuz | GB başına | En pahalı | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 2 | 60 TLesim.tc | 60 TL | 201 TLMobiMatter | 3,4 kat |
| 3 GB / 30 gün | 4 | 140 TLesim.tc | 47 TL | 353 TLUbigi | 2,5 kat |
| 5 GB / 30 gün | 6 | 180 TLesim.tc | 36 TL | 533 TLYesim | 3,0 kat |
| 10 GB / 30 gün | 6 | 260 TLesim.tc | 26 TL | 889 TLYesim | 3,4 kat |
| 20 GB / 30 gün | 6 | 510 TLesim.tc | 25 TL | 1.222 TLYesim | 2,4 kat |
Avusturya için eSIM alırken neye dikkat edilir?
Avusturya, kara yoluyla Avrupa’ya giden yolcular için geçiş ülkesidir; Almanya, Macaristan, Çekya ve İtalya ile sınırı vardır. Yalnız transit geçilecekse 1 GB / 7 gün ölçütü, kalınacaksa 5 GB ve üzeri ölçütler anlamlıdır.
Karşılaştırılan satıcılardan Avusturya için paketi bulunan 6 satıcının 5 tanesi ülkeye özel paket, 2 tanesi bu ülkeyi kapsayan bölge paketi sunar. Beş ölçütün hepsinde en ucuz teklif ülkeye özel pakettir.
Avusturya için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom paketi mi, eSIM mi?
Tablo, Türk operatörlerinin Avusturya için geçerli yurt dışı paketlerini ve aynı kotada karşılaştırılan altı satıcı içinde en ucuz eSIM teklifini yan yana verir. 1 GB için operatörlerde en ucuz paket 299 TL (Vodafone), en ucuz eSIM 60 TL olmuştur.
| Operatör ve paket | Veri | Süre | Fiyat | GB başına | Aynı kotada en ucuz eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkcell Avrupa Gezgin 1 GB | 1 GB200 dk dahil | 7 gün | 300 TL | 300 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Turkcell Global 1 GB | 1 GB100 dk dahil | 7 gün | 600 TL | 600 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Turkcell Avrupa Gezgin 3 GB | 3 GB200 dk dahil | 14 gün | 600 TL | 200 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Turkcell Global 3 GB | 3 GB300 dk dahil | 14 gün | 1.200 TL | 400 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Turkcell Avrupa Gezgin 10 GB | 10 GB500 dk dahil | 14 gün | 1.200 TL | 120 TL | 260 TLesim.tc · 30 gün |
| Vodafone Yurt Dışı 1 GB | 1 GB50 dk dahil | 30 gün | 299 TL | 299 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Vodafone Yurt Dışı 3 GB | 3 GB100 dk dahil | 30 gün | 699 TL | 233 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Vodafone Yurt Dışı 5 GB | 5 GB150 dk dahil | 30 gün | 999 TL | 200 TL | 180 TLesim.tc · 30 gün |
| Türk Telekom Konforlu Yurt Dışı 1 GB | 1 GB100 dk dahil | 7 gün | 550 TL | 550 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Türk Telekom Avrupa Avantaj 2GB | 2 GB200 dk dahil | 14 gün | 400 TL | 200 TL | yok |
| Türk Telekom Konforlu Yurt Dışı 3 GB | 3 GB300 dk dahil | 14 gün | 1.150 TL | 383 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Türk Telekom Avrupa Avantaj 10GB | 10 GB500 dk dahil | 14 gün | 1.100 TL | 110 TL | 260 TLesim.tc · 30 gün |
Operatör paketleri Türkiye numarasıyla arama ve SMS hakkı da içerir; eSIM paketleri yalnız veri verir. Bu yüzden iki sütun aynı ürün değildir, yalnız internet fiyatı kıyaslanır. eSIM sütununda, bu sitede karşılaştırılan satıcılar içinde aynı kotayı veren en ucuz paket ve o paketin süresi yazar.
Avusturya için satılan bütün eSIM paketleri
Aşağıdaki liste yalnız Avusturya için geçerli 19 paketi içerir; bölge paketleri bu listede yoktur. Aynı satıcının aynı kota ve süredeki paketlerinden en ucuzu alınmıştır.
Avusturya için 19 paketin tam listesi
| Satıcı | Kota | Süre | Fiyat | GB başına |
|---|---|---|---|---|
| Airalo | 5 GB | 30 gün | 403 TL | 81 TL |
| Airalo | 10 GB | 30 gün | 554 TL | 55 TL |
| Airalo | 20 GB | 30 gün | 806 TL | 40 TL |
| Airalo | 50 GB | 30 gün | 1.461 TL | 29 TL |
| esim.tc | 1 GB | 7 gün | 60 TL | 60 TL |
| esim.tc | 3 GB | 30 gün | 140 TL | 47 TL |
| esim.tc | 5 GB | 30 gün | 180 TL | 36 TL |
| esim.tc | 10 GB | 30 gün | 260 TL | 26 TL |
| esim.tc | 20 GB | 30 gün | 510 TL | 25 TL |
| esim.tc | 50 GB | 30 gün | 1.380 TL | 28 TL |
| Saily | 3 GB | 30 gün | 302 TL | 101 TL |
| Saily | 5 GB | 30 gün | 402 TL | 80 TL |
| Saily | 10 GB | 30 gün | 554 TL | 55 TL |
| Saily | 20 GB | 30 gün | 805 TL | 40 TL |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 554 TL | 55 TL |
| Ubigi | 50 GB | 30 gün | 1.813 TL | 36 TL |
| Yesim | 5 GB | 30 gün | 533 TL | 107 TL |
| Yesim | 10 GB | 30 gün | 889 TL | 89 TL |
| Yesim | 20 GB | 30 gün | 1.222 TL | 61 TL |
Avusturya eSIM fiyatları hakkında sık sorulan sorular
Avusturya için en ucuz eSIM hangisi?
13 Kasım 2026 verisine göre Avusturya için karşılaştırılan altı satıcı içinde, 5 ölçütün hepsinde en ucuz teklifi esim.tc vermiştir: 1 GB / 7 gün 60 TL, 3 GB / 30 gün 140 TL, 5 GB / 30 gün 180 TL, 10 GB / 30 gün 260 TL, 20 GB / 30 gün 510 TL.
Avusturya için 10 GB eSIM kaç TL?
Avusturya için 10 GB / 30 gün ölçütünde 6 satıcının teklifi vardır. En ucuzu 260 TL (esim.tc), en pahalısı 889 TL (Yesim) olmuştur.
Avusturya için kaç satıcı eSIM satıyor?
Karşılaştırılan altı satıcıdan (esim.tc, Airalo, Saily, Yesim, Ubigi, MobiMatter) 6 tanesinin Avusturya için paketi vardır. Liste dışındaki satıcılar bu sayıya dahil değildir. Bunların 5 tanesi yalnız bu ülkeye özel paket, 2 tanesi bu ülkeyi kapsayan bölge paketi sunar.
Avusturya için eSIM mi ucuz, operatörün yurt dışı paketi mi?
Yalnız internet fiyatı kıyaslandığında Avusturya için karşılaştırılan altı satıcı içinde en ucuz 1 GB eSIM 60 TL (esim.tc), operatörlerde en ucuz 1 GB paket 299 TL olmuştur (Vodafone Yurt Dışı 1 GB, 07.11.2026). Operatör paketi arama ve SMS hakkı da içerir.