İngiltere (Birleşik Krallık) eSIM Fiyatları 2026
13 Kasım 2026 verisine göre İngiltere için eSIM fiyatları 1 GB / 7 gün ölçütünde 60 TL, 10 GB / 30 gün ölçütünde 320 TL düzeyinden başlar. Karşılaştırma altı satıcıyla sınırlıdır (esim.tc, Airalo, Saily, Yesim, Ubigi, MobiMatter); İngiltere için 6 tanesinin paketi vardır. Bu satıcılar içinde 10 GB / 30 gün ölçütünde en ucuz teklif esim.tc, en pahalı teklif 957 TL ile Airalo tarafından verilmiştir.
Güncellendi: · Kaynak: esimbul.com · Kupon indirimleri hariç liste fiyatı
1 GB / 7 gün en ucuz
60 TL
esim.tc · 2 teklif içinde
5 GB / 30 gün en ucuz
220 TL
esim.tc · 6 teklif içinde
10 GB / 30 gün en ucuz
320 TL
esim.tc · 6 teklif içinde
İngiltere eSIM fiyat tablosu: hangi satıcı kaç TL?
Tablo, karşılaştırılan altı satıcıdan İngiltere için paketi olanların beş ölçütteki en ucuz fiyatını verir. Sıra, 10 GB / 30 gün fiyatına göre ucuzdan pahalıya doğrudur; o ölçütte paketi olmayan satıcılar sonda yer alır.
| Satıcı | 1 GB / 7 gün | 3 GB / 30 gün | 5 GB / 30 gün | 10 GB / 30 gün | 20 GB / 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 60 TL | 140 TL | 220 TLbölge paketi | 320 TL | 490 TL |
| Ubigi | yok | 252 TL | 252 TL | 554 TL | 604 TL |
| MobiMatter | 201 TLbölge paketi | 251 TLbölge paketi | 352 TLbölge paketi | 604 TLbölge paketi | 856 TLbölge paketi |
| Yesim | yok | yok | 533 TL | 889 TL | 1.222 TL |
| Saily | yok | 453 TL | 654 TL | 956 TL | 1.561 TL |
| Airalo | yok | yok | 655 TL | 957 TL | 1.561 TL |
Sütundaki en ucuz fiyat“bölge paketi”: birden çok ülkede geçerli“yok”: bu ölçüte uyan paket bulunamadı
Ölçüte “tam bu kota, en az bu süre” koşulunu sağlayan paketler girer. Yabancı para birimli fiyatlar çekim anındaki kurla TL'ye çevrilmiştir.
İngiltere için GB başına eSIM fiyatı ne kadar?
Altı satıcı içindeki en ucuz tekliflerde GB başına fiyat 1 GB / 7 gün ölçütünde 60 TL, 20 GB / 30 gün ölçütünde 24 TL olmuştur. Tablo ayrıca aynı ölçütteki en pahalı teklifi ve aradaki farkı gösterir.
| Paket | Teklif sayısı | En ucuz | GB başına | En pahalı | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | 2 | 60 TLesim.tc | 60 TL | 201 TLMobiMatter | 3,4 kat |
| 3 GB / 30 gün | 4 | 140 TLesim.tc | 47 TL | 453 TLSaily | 3,2 kat |
| 5 GB / 30 gün | 6 | 220 TLesim.tc | 44 TL | 655 TLAiralo | 3,0 kat |
| 10 GB / 30 gün | 6 | 320 TLesim.tc | 32 TL | 957 TLAiralo | 3,0 kat |
| 20 GB / 30 gün | 6 | 490 TLesim.tc | 24 TL | 1.561 TLAiralo | 3,2 kat |
İngiltere için eSIM alırken neye dikkat edilir?
İngiltere (Birleşik Krallık) Avrupa Birliği üyesi değildir. Avrupa bölge paketi alınacaksa kapsam listesinde Birleşik Krallık aranmalıdır. Aşağıdaki tabloda “bölge paketi” notu taşıyan fiyatlar İngiltere’yi kapsayan paketlerdir.
Karşılaştırılan satıcılardan İngiltere için paketi bulunan 6 satıcının 6 tanesi ülkeye özel paket, 3 tanesi bu ülkeyi kapsayan bölge paketi sunar. 5 GB / 30 gün ölçütünde en ucuz teklif bir bölge paketidir.
İngiltere için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom paketi mi, eSIM mi?
Tablo, Türk operatörlerinin İngiltere için geçerli yurt dışı paketlerini ve aynı kotada karşılaştırılan altı satıcı içinde en ucuz eSIM teklifini yan yana verir. 1 GB için operatörlerde en ucuz paket 299 TL (Vodafone), en ucuz eSIM 60 TL olmuştur.
| Operatör ve paket | Veri | Süre | Fiyat | GB başına | Aynı kotada en ucuz eSIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkcell Avrupa Gezgin 1 GB | 1 GB200 dk dahil | 7 gün | 300 TL | 300 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Turkcell Global 1 GB | 1 GB100 dk dahil | 7 gün | 600 TL | 600 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Turkcell Avrupa Gezgin 3 GB | 3 GB200 dk dahil | 14 gün | 600 TL | 200 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Turkcell Global 3 GB | 3 GB300 dk dahil | 14 gün | 1.200 TL | 400 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Turkcell Avrupa Gezgin 10 GB | 10 GB500 dk dahil | 14 gün | 1.200 TL | 120 TL | 320 TLesim.tc · 30 gün |
| Vodafone Yurt Dışı 1 GB | 1 GB50 dk dahil | 30 gün | 299 TL | 299 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Vodafone Yurt Dışı 3 GB | 3 GB100 dk dahil | 30 gün | 699 TL | 233 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Vodafone Yurt Dışı 5 GB | 5 GB150 dk dahil | 30 gün | 999 TL | 200 TL | 220 TLesim.tc · 30 gün |
| Türk Telekom Konforlu Yurt Dışı 1 GB | 1 GB100 dk dahil | 7 gün | 550 TL | 550 TL | 60 TLesim.tc · 7 gün |
| Türk Telekom Avrupa Avantaj 2GB | 2 GB200 dk dahil | 14 gün | 400 TL | 200 TL | yok |
| Türk Telekom Konforlu Yurt Dışı 3 GB | 3 GB300 dk dahil | 14 gün | 1.150 TL | 383 TL | 140 TLesim.tc · 30 gün |
| Türk Telekom Avrupa Avantaj 10GB | 10 GB500 dk dahil | 14 gün | 1.100 TL | 110 TL | 320 TLesim.tc · 30 gün |
Operatör paketleri Türkiye numarasıyla arama ve SMS hakkı da içerir; eSIM paketleri yalnız veri verir. Bu yüzden iki sütun aynı ürün değildir, yalnız internet fiyatı kıyaslanır. eSIM sütununda, bu sitede karşılaştırılan satıcılar içinde aynı kotayı veren en ucuz paket ve o paketin süresi yazar.
İngiltere için satılan bütün eSIM paketleri
Aşağıdaki liste yalnız İngiltere için geçerli 26 paketi içerir; bölge paketleri bu listede yoktur. Aynı satıcının aynı kota ve süredeki paketlerinden en ucuzu alınmıştır.
İngiltere için 26 paketin tam listesi
| Satıcı | Kota | Süre | Fiyat | GB başına |
|---|---|---|---|---|
| Airalo | 5 GB | 30 gün | 655 TL | 131 TL |
| Airalo | 10 GB | 30 gün | 957 TL | 96 TL |
| Airalo | 20 GB | 30 gün | 1.561 TL | 78 TL |
| Airalo | 50 GB | 30 gün | 1.964 TL | 39 TL |
| esim.tc | 1 GB | 7 gün | 60 TL | 60 TL |
| esim.tc | 3 GB | 30 gün | 140 TL | 47 TL |
| esim.tc | 10 GB | 30 gün | 320 TL | 32 TL |
| esim.tc | 20 GB | 30 gün | 490 TL | 24 TL |
| esim.tc | 50 GB | 30 gün | 1.060 TL | 21 TL |
| MobiMatter | 1 GB | 7 gün | 302 TL | 302 TL |
| MobiMatter | 5 GB | 30 gün | 503 TL | 101 TL |
| MobiMatter | 10 GB | 30 gün | 805 TL | 81 TL |
| MobiMatter | 20 GB | 30 gün | 1.259 TL | 63 TL |
| MobiMatter | 50 GB | 30 gün | 2.618 TL | 52 TL |
| Saily | 3 GB | 30 gün | 453 TL | 151 TL |
| Saily | 5 GB | 30 gün | 654 TL | 131 TL |
| Saily | 10 GB | 30 gün | 956 TL | 96 TL |
| Saily | 20 GB | 30 gün | 1.561 TL | 78 TL |
| Ubigi | 3 GB | 30 gün | 252 TL | 84 TL |
| Ubigi | 5 GB | 30 gün | 252 TL | 50 TL |
| Ubigi | 10 GB | 30 gün | 554 TL | 55 TL |
| Ubigi | 20 GB | 30 gün | 604 TL | 30 TL |
| Ubigi | 50 GB | 30 gün | 1.612 TL | 32 TL |
| Yesim | 5 GB | 30 gün | 533 TL | 107 TL |
| Yesim | 10 GB | 30 gün | 889 TL | 89 TL |
| Yesim | 20 GB | 30 gün | 1.222 TL | 61 TL |
İngiltere eSIM fiyatları hakkında sık sorulan sorular
İngiltere için en ucuz eSIM hangisi?
13 Kasım 2026 verisine göre İngiltere için karşılaştırılan altı satıcı içinde, 5 ölçütün hepsinde en ucuz teklifi esim.tc vermiştir: 1 GB / 7 gün 60 TL, 3 GB / 30 gün 140 TL, 5 GB / 30 gün 220 TL, 10 GB / 30 gün 320 TL, 20 GB / 30 gün 490 TL.
İngiltere için 10 GB eSIM kaç TL?
İngiltere için 10 GB / 30 gün ölçütünde 6 satıcının teklifi vardır. En ucuzu 320 TL (esim.tc), en pahalısı 957 TL (Airalo) olmuştur.
İngiltere için kaç satıcı eSIM satıyor?
Karşılaştırılan altı satıcıdan (esim.tc, Airalo, Saily, Yesim, Ubigi, MobiMatter) 6 tanesinin İngiltere için paketi vardır. Liste dışındaki satıcılar bu sayıya dahil değildir. Bunların 6 tanesi yalnız bu ülkeye özel paket, 3 tanesi bu ülkeyi kapsayan bölge paketi sunar.
İngiltere için eSIM mi ucuz, operatörün yurt dışı paketi mi?
Yalnız internet fiyatı kıyaslandığında İngiltere için karşılaştırılan altı satıcı içinde en ucuz 1 GB eSIM 60 TL (esim.tc), operatörlerde en ucuz 1 GB paket 299 TL olmuştur (Vodafone Yurt Dışı 1 GB, 07.11.2026). Operatör paketi arama ve SMS hakkı da içerir.