En Ucuz eSIM Hangisi? (2026)
Bu sayfa piyasanın tamamını değil, altı satıcıyı karşılaştırır: esim.tc, Airalo, Saily, Yesim, Ubigi, MobiMatter. Bu altı satıcı içinde 13 Kasım 2026 verisinde 10 GB / 30 gün ölçütünde 20 ülkenin 17 tanesinde esim.tc, 2 tanesinde MobiMatter en ucuz teklifi vermiştir. Liste dışındaki satıcılar arasında daha düşük fiyat sunanlar olabilir.
Güncellendi: · altı satıcı, 20 ülke · Kupon indirimleri hariç liste fiyatı
Altı satıcı içinde ölçüt başına en ucuz eSIM hangisi?
Her satırda o ölçütte en çok ülkede en ucuz olan iki satıcı ve en ucuz tekliflerin 20 ülkedeki aralığı yer alır.
| Ölçüt | En çok ülkede en ucuz | İkinci | En düşük fiyat | En yüksek fiyat | GB başına en düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 7 gün | esim.tc20 / 20 ülke | yok | 60 TLAlmanya | 130 TLSuudi Arabistan | 60 TL |
| 3 GB / 30 gün | esim.tc19 / 20 ülke | MobiMatter1 / 20 ülke | 120 TLAlmanya | 360 TLSuudi Arabistan | 40 TL |
| 5 GB / 30 gün | esim.tc17 / 20 ülke | Ubigi3 / 20 ülke | 160 TLHollanda | 510 TLAzerbaycan | 32 TL |
| 10 GB / 30 gün | esim.tc17 / 20 ülke | MobiMatter2 / 20 ülke | 260 TLYunanistan | 1.000 TLAzerbaycan | 26 TL |
| 20 GB / 30 gün | esim.tc12 / 20 ülke | MobiMatter4 / 20 ülke | 453 TLİtalya | 1.712 TLBirleşik Arap Emirlikleri | 23 TL |
“En düşük” ve “en yüksek” sütunları, ülkelerin en ucuz teklifleri arasındaki alt ve üst sınırdır. Eşit fiyatta iki satıcı da birinci sayılır.
Hangi ülkede hangi eSIM en ucuz?
Aşağıdaki tablo 20 ülkenin her biri için beş ölçütte, karşılaştırılan altı satıcı içinde en ucuz teklifi ve satıcısını verir. Beş ölçütün hepsinde aynı satıcının birinci olduğu ülke sayısı 12, ölçüte göre birincinin değiştiği ülke sayısı 8 olmuştur.
| Ülke | 1 GB / 7 gün | 3 GB / 30 gün | 5 GB / 30 gün | 10 GB / 30 gün | 20 GB / 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 60 TLesim.tc | 120 TLesim.tc | 200 TLesim.tc | 320 TLesim.tc | 540 TLesim.tc |
| Yunanistan | 60 TLesim.tc | 140 TLesim.tc | 190 TLesim.tc | 260 TLesim.tc | 510 TLesim.tc |
| İtalya | 60 TLesim.tc | 140 TLesim.tc | 200 TLesim.tc | 330 TLesim.tc | 453 TLUbigi |
| Fransa | 60 TLesim.tc | 140 TLesim.tc | 190 TLesim.tc | 320 TLesim.tc | 453 TLUbigi |
| İspanya | 60 TLesim.tc | 130 TLesim.tc | 190 TLesim.tc | 320 TLesim.tc | 453 TLUbigi |
| Hollanda | 60 TLesim.tc | 120 TLesim.tc | 160 TLesim.tc | 270 TLesim.tc | 470 TLesim.tc |
| Avusturya | 60 TLesim.tc | 140 TLesim.tc | 180 TLesim.tc | 260 TLesim.tc | 510 TLesim.tc |
| İsviçre | 60 TLesim.tc | 140 TLesim.tc | 190 TLesim.tc | 310 TLesim.tc | 480 TLesim.tc |
| İngiltere | 60 TLesim.tc | 140 TLesim.tc | 220 TLesim.tcbölge paketi | 320 TLesim.tc | 490 TLesim.tc |
| Bulgaristan | 60 TLesim.tc | 140 TLesim.tc | 170 TLesim.tc | 330 TLesim.tc | 620 TLesim.tcbölge paketi |
| Sırbistan | 60 TLesim.tc | 160 TLesim.tc | 250 TLesim.tc | 430 TLesim.tc | 800 TLesim.tc |
| Gürcistan | 80 TLesim.tc | 210 TLesim.tc | 330 TLesim.tc | 490 TLesim.tc | 780 TLesim.tc |
| Azerbaycan | 100 TLesim.tc | 350 TLesim.tc | 510 TLesim.tc | 1.000 TLYesim | 1.461 TLUbigibölge paketi |
| KKTC | 110 TLesim.tc | 230 TLesim.tc | 340 TLesim.tc | 550 TLesim.tc | 940 TLesim.tc |
| ABD | 70 TLesim.tc | 250 TLesim.tc | 300 TLesim.tc | 440 TLesim.tc | 740 TLesim.tc |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 100 TLesim.tc | 280 TLesim.tc | 453 TLUbigi | 906 TLMobiMatter | 1.712 TLMobiMatter |
| Suudi Arabistan | 130 TLesim.tc | 360 TLesim.tc | 453 TLUbigibölge paketi | 850 TLesim.tc | 1.611 TLMobiMatter |
| Mısır | 70 TLesim.tc | 290 TLesim.tc | 420 TLesim.tc | 620 TLesim.tc | 1.020 TLesim.tc |
| Japonya | 80 TLesim.tcbölge paketi | 352 TLMobiMatter | 252 TLUbigibölge paketi | 402 TLMobiMatter | 705 TLMobiMatter |
| Tayland | 60 TLesim.tc | 160 TLesim.tc | 240 TLesim.tc | 350 TLesim.tc | 554 TLMobiMatter |
Hangi satıcı kaç ülkede en ucuz?
Bu tablo yalnız en az bir ölçütte, en az bir ülkede birinci olan satıcıları içerir. Sıra, toplam birincilik sayısına göredir.
| Satıcı | 1 GB / 7 gün | 3 GB / 30 gün | 5 GB / 30 gün | 10 GB / 30 gün | 20 GB / 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| esim.tc | 20 | 19 | 17 | 17 | 12 |
| MobiMatter | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Ubigi | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Saily | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yesim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sayım yalnız bu altı satıcıyı ve 20 ülkeyi kapsar; liste dışındaki satıcılar arasında daha düşük fiyat sunanlar olabilir.
Aynı paket için en ucuz ve en pahalı teklif arasında ne kadar fark var?
10 GB / 30 gün ölçütünde aynı ülke için en pahalı teklif, 20 ülkenin 15 tanesinde en ucuz teklifin iki katını aşar. En büyük fark Yunanistan içindir: en ucuz teklif 260 TL, en pahalı teklif 1.108 TL.
| Ülke | Teklif sayısı | En ucuz | En pahalı | Fark |
|---|---|---|---|---|
| Almanya | 6 | 320 TLesim.tc | 1.007 TLSaily | 3,1 kat |
| Yunanistan | 6 | 260 TLesim.tc | 1.108 TLSaily | 4,3 kat |
| İtalya | 6 | 330 TLesim.tc | 1.057 TLSaily | 3,2 kat |
| Fransa | 6 | 320 TLesim.tc | 1.007 TLSaily | 3,1 kat |
| İspanya | 6 | 320 TLesim.tc | 889 TLYesim | 2,8 kat |
| Hollanda | 6 | 270 TLesim.tc | 907 TLAiralo | 3,4 kat |
| Avusturya | 6 | 260 TLesim.tc | 889 TLYesim | 3,4 kat |
| İsviçre | 6 | 310 TLesim.tc | 1.158 TLAiralo | 3,7 kat |
| İngiltere | 6 | 320 TLesim.tc | 957 TLAiralo | 3,0 kat |
| Bulgaristan | 6 | 330 TLesim.tc | 889 TLYesim | 2,7 kat |
| Sırbistan | 6 | 430 TLesim.tc | 1.410 TLMobiMatter | 3,3 kat |
| Gürcistan | 6 | 490 TLesim.tc | 1.561 TLSaily | 3,2 kat |
| Azerbaycan | 5 | 1.000 TLYesim | 1.863 TLSaily | 1,9 kat |
| KKTC | 3 | 550 TLesim.tc | 856 TLAiralo | 1,6 kat |
| ABD | 6 | 440 TLesim.tc | 1.158 TLSaily | 2,6 kat |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 5 | 906 TLMobiMatter | 1.056 TLYesim | 1,2 kat |
| Suudi Arabistan | 6 | 850 TLesim.tc | 1.360 TLUbigi | 1,6 kat |
| Mısır | 6 | 620 TLesim.tc | 1.964 TLSaily | 3,2 kat |
| Japonya | 6 | 402 TLMobiMatter | 907 TLAiralo | 2,3 kat |
| Tayland | 6 | 350 TLesim.tc | 611 TLYesim | 1,7 kat |
Pahalı tekliflerin bir bölümü birden çok ülkeyi kapsayan bölge ya da dünya paketidir; tek ülkeye gidecek yolcu için gereğinden geniş kapsam fiyatı yükseltir.
En ucuz eSIM seçilirken fiyat dışında neye bakılır?
- Süre. Bazı satıcılar aynı kotayı 30 yerine 60 ya da 90 gün geçerli satar. Tablolarda süre ölçütten uzunsa hücrenin altında yazar.
- Kapsam. “Bölge paketi” notu taşıyan fiyatlar birden çok ülkede geçerlidir. Tek ülkeye gidecek yolcu için fark yaratmaz, birkaç ülke gezecek yolcu için tek ülke paketinden kullanışlıdır.
- Ödeme para birimi. Karşılaştırılan altı satıcıdan 5 tanesi dolar ya da euro ile satar. Bu satıcılarda karttan çekilen tutar, bankanın kuruna ve yurt dışı işlem masrafına göre tablodaki rakamdan yüksek olabilir.
- Veri tazeliği. Fiyatlar günde bir kez çekilir; satıcılar gün içinde fiyat değiştirebilir. Satın almadan önce satıcının kendi sayfasındaki tutar geçerlidir.
Fiyatın nasıl oluştuğu eSIM kaç para? sayfasında, ölçütler ve hesap yöntemi Hakkında ve yöntem sayfasında anlatılır.
Sık sorulan sorular
En ucuz eSIM hangisi?
Bu sayfa piyasanın tamamını değil, altı satıcıyı karşılaştırır: esim.tc, Airalo, Saily, Yesim, Ubigi, MobiMatter. Bu altı satıcı içinde 13 Kasım 2026 verisinde 10 GB / 30 gün ölçütünde 20 ülkenin 17 tanesinde esim.tc, 2 tanesinde MobiMatter en ucuz teklifi vermiştir. Liste dışındaki satıcılar arasında daha düşük fiyat sunanlar olabilir.
En ucuz 1 GB eSIM kaç TL?
20 ülke içinde 1 GB / 7 gün ölçütünde, karşılaştırılan altı satıcı içinde en ucuz teklif 60 TL ile Almanya için esim.tc tarafından verilmiştir (13 Kasım 2026).
En ucuz 10 GB eSIM kaç TL?
10 GB / 30 gün ölçütünde, karşılaştırılan altı satıcı içinde en ucuz teklif 260 TL ile Yunanistan içindir (esim.tc). Aynı ölçütte Azerbaycan için en ucuz teklif 1.000 TL olmuştur.
Ucuz eSIM ile pahalı eSIM arasında ne kadar fark var?
Karşılaştırılan altı satıcı arasında bile fark büyüktür. Yunanistan için 10 GB / 30 gün ölçütünde en ucuz teklif 260 TL, en pahalı teklif 1.108 TL olmuştur; fark 4,3 kattır.